<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Liberocaffe</title>
	<atom:link href="http://www.liberocaffe.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liberocaffe.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 22:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Enrico (admin)</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16228</link>
		<dc:creator>Enrico (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16228</guid>
		<description>I dati vengono dalla prefettura di Belluno e sì, si riferiscono alle liste che sostengono un candidato: chi prende in percentuale più voti va al ballottaggio. In questo caso Prade e Massaro se la giocano. [errore mio, in questo caso Massaro prende più delle sue liste, anche Prade ma meno, i tuoi dati sono giusti]

Non saprei dirti per quanto riguarda il voto di protesta... conta che per le comunali di solito si scelgono per persone, ma la gestione politica piuttosto &quot;concitata&quot; degli ultimi anni in quel di Belluno può aver fatto la differenza. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dati vengono dalla prefettura di Belluno e sì, si riferiscono alle liste che sostengono un candidato: chi prende in percentuale più voti va al ballottaggio. In questo caso Prade e Massaro se la giocano. [errore mio, in questo caso Massaro prende più delle sue liste, anche Prade ma meno, i tuoi dati sono giusti]</p>
<p>Non saprei dirti per quanto riguarda il voto di protesta&#8230; conta che per le comunali di solito si scelgono per persone, ma la gestione politica piuttosto &#8220;concitata&#8221; degli ultimi anni in quel di Belluno può aver fatto la differenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Nicholas</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16227</link>
		<dc:creator>Nicholas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16227</guid>
		<description>Ahh aspetta ho capito, sono i voti alle liste, non al candidato... ora i conti tornano.
Però, sindaco e ballottaggi in base a cosa si decidono, ai voti al candidato? :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh aspetta ho capito, sono i voti alle liste, non al candidato&#8230; ora i conti tornano.<br />
Però, sindaco e ballottaggi in base a cosa si decidono, ai voti al candidato? :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Nicholas</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16226</link>
		<dc:creator>Nicholas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16226</guid>
		<description>Scusa, posso chiederti da dove stai prendendo i dati? Perché dal sito del ministero trovo una situazione un po&#039; diversa da quella che descrivi:
BETTIOL CLAUDIA	3.666 25,54%
MASSARO JACOPO 3.538 24,65%
PRADE ANTONIO 3.285 22,89%
(27 sezioni su 34)

Per quanto riguarda il &quot;voto di protesta&quot;, intendevo: quanti voti (in particolare quelli dei grillini) anziché essere &quot;per&quot; qualcuno sono &quot;contro&quot; tutta la politica in generale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa, posso chiederti da dove stai prendendo i dati? Perché dal sito del ministero trovo una situazione un po&#8217; diversa da quella che descrivi:<br />
BETTIOL CLAUDIA	3.666 25,54%<br />
MASSARO JACOPO 3.538 24,65%<br />
PRADE ANTONIO 3.285 22,89%<br />
(27 sezioni su 34)</p>
<p>Per quanto riguarda il &#8220;voto di protesta&#8221;, intendevo: quanti voti (in particolare quelli dei grillini) anziché essere &#8220;per&#8221; qualcuno sono &#8220;contro&#8221; tutta la politica in generale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di j</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16224</link>
		<dc:creator>j</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16224</guid>
		<description>grazie cugino.

i voti di protesta per ora pochi, dobbiamo aspettare il conteggio delle schede  bianche e nulle, il non voto per protesta invece cresce di elezione in elezione, con un numero di astensionisti sempre maggiore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie cugino.</p>
<p>i voti di protesta per ora pochi, dobbiamo aspettare il conteggio delle schede  bianche e nulle, il non voto per protesta invece cresce di elezione in elezione, con un numero di astensionisti sempre maggiore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Enrico (admin)</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16223</link>
		<dc:creator>Enrico (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16223</guid>
		<description>Sì, d&#039;accordo sulla rivoluzione. 
Non saprei dirti quanti siano di &quot;protesta&quot;, forse molti, c&#039;è una certa voglia di rinnovamento e di facce nuove da quel che si vede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, d&#8217;accordo sulla rivoluzione.<br />
Non saprei dirti quanti siano di &#8220;protesta&#8221;, forse molti, c&#8217;è una certa voglia di rinnovamento e di facce nuove da quel che si vede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Nicholas</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16222</link>
		<dc:creator>Nicholas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16222</guid>
		<description>Partendo dalla premessa che le prime sezioni che arrivano sono quelle meno popolose (spoglio più rapido), quindi di fatto siamo sì e no al 10% delle schede scrutinate...
...se le cose restano così mi sembra una rivoluzione, PdL annichilito, Lega non pervenuta, si andrebbe al ballottaggio tra il centrosx &quot;classico&quot; e l&#039;&quot;alternativa&quot; Massaro, e peraltro l&#039;esito non sarebbe per nulla scontato...
E anche i grillini al 10% (in linea con il risultato nazionale) diventerebbero una realtà rilevante.
Stiamo a vedere.

Domanda: quanti di questi voti sono &quot;di protesta&quot;?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Partendo dalla premessa che le prime sezioni che arrivano sono quelle meno popolose (spoglio più rapido), quindi di fatto siamo sì e no al 10% delle schede scrutinate&#8230;<br />
&#8230;se le cose restano così mi sembra una rivoluzione, PdL annichilito, Lega non pervenuta, si andrebbe al ballottaggio tra il centrosx &#8220;classico&#8221; e l&#8217;&#8221;alternativa&#8221; Massaro, e peraltro l&#8217;esito non sarebbe per nulla scontato&#8230;<br />
E anche i grillini al 10% (in linea con il risultato nazionale) diventerebbero una realtà rilevante.<br />
Stiamo a vedere.</p>
<p>Domanda: quanti di questi voti sono &#8220;di protesta&#8221;?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Enrico (admin)</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16221</link>
		<dc:creator>Enrico (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16221</guid>
		<description>Il tuo commento j mi ha fatto venire in mente di pubblicare anche qualche dato su Feltre, dove il centrosx pare vincere al primo turno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il tuo commento j mi ha fatto venire in mente di pubblicare anche qualche dato su Feltre, dove il centrosx pare vincere al primo turno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di j</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16220</link>
		<dc:creator>j</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16220</guid>
		<description>La lega cede il passo nel bellunese candida un sindaco a cesio, dove  non passa il 7,a Feltre per ora é poco sopra il 7 ma comunque 3 punti sollo il M5S, che per ora e pure poco sopra al PDL, a Tambre 6,32 (ed ora vediamo il resto. un exploit di donne, elette sindaco a Pieve, Soverzene, Lamon (fin qui ho visto ora) ed in gioco a Belluno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La lega cede il passo nel bellunese candida un sindaco a cesio, dove  non passa il 7,a Feltre per ora é poco sopra il 7 ma comunque 3 punti sollo il M5S, che per ora e pure poco sopra al PDL, a Tambre 6,32 (ed ora vediamo il resto. un exploit di donne, elette sindaco a Pieve, Soverzene, Lamon (fin qui ho visto ora) ed in gioco a Belluno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Enrico (admin)</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16219</link>
		<dc:creator>Enrico (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16219</guid>
		<description>Grazie Depa! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Depa! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Depa</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16218</link>
		<dc:creator>Depa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16218</guid>
		<description>Ciao vecchio!
Bel lavoro. 
Vedremo se Massaro la spunta....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao vecchio!<br />
Bel lavoro.<br />
Vedremo se Massaro la spunta&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di Enrico (admin)</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16217</link>
		<dc:creator>Enrico (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16217</guid>
		<description>Vediamo j, lo spoglio è abbastanza lento... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vediamo j, lo spoglio è abbastanza lento&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Elezioni comunali di Belluno 2012 &#8211; risultati di j</title>
		<link>http://www.liberocaffe.it/10700/elezioni-comunali-di-belluno-2012-risultati/comment-page-1/#comment-16216</link>
		<dc:creator>j</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liberocaffe.it/?p=10700#comment-16216</guid>
		<description>il dato, per quanto irrisorio, é incoraggiante, lega al monimo e ballottaggio tra sinistre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il dato, per quanto irrisorio, é incoraggiante, lega al monimo e ballottaggio tra sinistre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

